1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
Brinquedoteca
Campo de futebol
Churrasqueira
Elevador privativo
Forno de Pizza/Pão
Lavanderia coletiva
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de vídeo cinema
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 98.23 | 98.23 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 106.46 | 106.46 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 109.13 | 109.13 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 87.31 | 87.31 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 138.5 | 138.5 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento garden | Térreo | 107.53 | 107.53 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.19 | 63.19 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 42.63 | 42.63 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.4 | 61.4 | - | 2 | - | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 61.99 | 61.99 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 62.19 | 62.19 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 81.5 | 81.5 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 60.78 | 60.78 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.33 | 73.33 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.36 | 56.36 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 195.48 | 195.48 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 166.15 | 166.15 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 42.63 | 42.63 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.28 | 70.28 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
The Park Design Residences, apartamentos, apartamentos garden e coberturas Centro - Nova Iguaçu
9815349-MBW3
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies